قیمت دلار | 806,300 | 3,150 (0/39%) | 806,300 | 808,700 | ۱۴:۰۷:۴۵ |
قیمت یورو | 832,300 | 2,900 (0/35%) | 832,300 | 834,800 | ۱۴:۰۷:۳۲ |
قیمت پوند انگلیس | 986,000 | 3,400 (0/35%) | 986,000 | 988,900 | ۱۴:۰۷:۳۲ |
قیمت درهم امارات | 221,620 | 760 (0/34%) | 221,620 | 222,270 | ۱۴:۰۷:۳۲ |
قیمت لیر ترکیه | 22,700 | 0 (0%) | 22,700 | 22,800 | ۱۴:۰۷:۳۲ |
قیمت یوان چین | 110,600 | 400 (0/36%) | 110,600 | 111,000 | ۱۴:۰۷:۱۲ |
قیمت ین ژاپن | 518,590 | 1,790 (0/35%) | 518,590 | 520,130 | ۱۴:۰۷:۳۲ |
قیمت دلار کانادا | 560,500 | 2,000 (0/36%) | 560,500 | 562,100 | ۱۴:۰۷:۳۲ |
قیمت دلار استرالیا | 501,700 | 1,700 (0/34%) | 501,700 | 503,100 | ۱۴:۰۷:۳۲ |
قیمت دلار نیوزیلند | 452,400 | 1,600 (0/35%) | 452,400 | 453,700 | ۱۴:۰۷:۳۲ |
قیمت فرانک سوئیس | 884,600 | 3,100 (0/35%) | 884,600 | 887,200 | ۱۴:۰۷:۳۲ |
قیمت افغانی | 11,210 | 40 (0/36%) | 11,210 | 11,240 | ۱۳:۱۹:۲۶ |
قیمت کرون سوئد | 72,500 | 300 (0/41%) | 72,500 | 72,700 | ۱۳:۱۹:۲۶ |
قیمت کرون دانمارک | 111,500 | 400 (0/36%) | 111,500 | 111,800 | ۱۳:۱۹:۲۶ |
قیمت کرون نروژ | 70,900 | 300 (0/42%) | 70,900 | 71,100 | ۱۳:۱۹:۲۶ |
قیمت دینار کویت | 2,630,000 | 9,100 (0/35%) | 2,630,000 | 2,637,800 | ۱۴:۰۷:۳۲ |
قیمت ریال عربستان | 216,240 | 750 (0/35%) | 216,240 | 216,880 | ۱۴:۰۷:۳۲ |
قیمت ریال قطر | 222,700 | 800 (0/36%) | 222,700 | 223,400 | ۱۴:۰۶:۴۸ |
قیمت ریال عمان | 2,112,900 | 7,300 (0/35%) | 2,112,900 | 2,119,200 | ۱۴:۰۷:۳۲ |
قیمت دینار عراق | 619 | 3 (0/49%) | 619 | 621 | ۱۳:۱۹:۳۸ |
قیمت لیر سوریه | 61 | 0 (0%) | 61 | 62 | ۲۹ دی |
قیمت روپیه هند | 9,370 | 30 (0/32%) | 9,370 | 9,390 | ۱۳:۱۸:۲۸ |
قیمت روپیه پاکستان | 2,911 | 10 (0/34%) | 2,911 | 2,919 | ۱۴:۰۷:۳۲ |
قیمت دلار سنگاپور | 592,900 | 2,100 (0/35%) | 592,900 | 594,600 | ۱۴:۰۷:۳۲ |
قیمت وون کره جنوبی | 550 | 0 (0%) | 550 | 560 | ۲۹ دی |
قیمت دلار هنگ کنگ | 104,000 | 400 (0/38%) | 104,000 | 104,400 | ۱۴:۰۶:۴۸ |
قیمت رینگیت مالزی | 179,900 | 700 (0/39%) | 179,900 | 180,500 | ۱۴:۰۶:۴۷ |
قیمت بات تایلند | 23,500 | 80 (0/34%) | 23,500 | 23,570 | ۱۴:۰۷:۱۲ |
قیمت روبل روسیه | 7,910 | 30 (0/38%) | 7,910 | 7,930 | ۱۳:۱۹:۲۶ |
قیمت منات آذربایجان | 476,600 | 1,600 (0/34%) | 476,600 | 478,100 | ۱۴:۰۷:۳۲ |
قیمت دینار بحرین | 2,166,600 | 7,500 (0/35%) | 2,166,600 | 2,173,000 | ۱۴:۰۷:۳۲ |
قیمت منات ترکمنستان | 241,900 | 900 (0/37%) | 241,900 | 242,600 | ۱۴:۰۷:۳۳ |
قیمت سامانی تاجیکستان | 75,100 | 200 (0/27%) | 75,100 | 75,300 | ۱۴:۰۷:۳۳ |
قیمت سوم قرقیزستان | 9,270 | 30 (0/32%) | 9,270 | 9,290 | ۱۳:۱۸:۳۰ |
دفتر ارتباطات مردمی دکتر وحید جلال زاده نماینده مردم ارومیه (10)
تذکر نادر قاضی پور در صحن مجلس به ۲ وزیر در مورد اهانت قومیت (3)
اظهار ندامت پرسپولیسی ها از اهانت به طرفداران تراکتور (3)
چه کسانی از آمدن وحید جلال زاده ناراحتند؟ (2)
بهسازی و آسفالت ۷۲ کیلومتر راه روستایی با اعتبار نزدیک به ۳۰ (1)
زنوزی مالک تراکتور: به خاطر یک بازی مردم را به جان هم می اند (1)
بیش از ۲ میلیون نفر تحت پوشش بیمه سلامت در آذربایجان غربی هس (1)
نیروهای مسلح باید همواره آماده ایفای نقش در صورت نیاز باشند (1)
صحبت مدیران ورزش استان و تبریز درباره برف استادیوم یادگار ام (1)
حمله هواداران سردار بوکان به مهدی پاشازاده سرمربی شهرداری ما (1)